Van’da Edremit Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Uluslararası Satranç Turnuvası dünyanın gözünü Van’a ve Van Gölü’ne çevirdi.
VANGÖLÜ TV ÖZEL
Edremit Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin yanı sıra İran, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak ve Bulgaristan’dan sporcuların katıldığı satranç turnuvası toplamda 5 gün sürdü. Yaklaşık 330 sporcunun katıldığı turnuva, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
ORHAN ,“TÜRKİYE SPOR AÇISINDAN ULUSLARARASI MANADA ÇOK GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATTI”
Böyle bir programda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, "Van Gölü kıyısındaki bu güzel mekânda sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Biz bu güzide spora aşinayız ve satrancı çok seviyoruz. Bizim için çok önemli spor dalı, gençlerimiz için çok önemli bir spor dalı ve ülkemiz için çok önemli bir spor dalı. Çocuklarımızın önemli olması lazım. Gerçekten de son yıllarda Türkiye spor açısından uluslararası manada çok güzel başarılara imza attı. Bizim için satranç ayrı bir yere, öneme sahip. Bu konuda başkanımızın çok önemli çalışmaları var. Biz Bahçesaray'da yıllar önce yapmış olduk. Bu son olmayacak inşallah. Bu turnuvanın devamı gelecek ve yeniden çok önemli performansları burada tekrar gerçekleşecek” dedi.
TÜLAY, “1 MİLYONUN ÜZERİNDE LİSANSLI SPORCUYA SAHİBİZ”
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ise, ülkenin her tarafına satranç sporunu yaymak istediklerini belirterek, "Son derece güzel bir turnuvanın çok güzel geri dönüşleriyle bugün buradayız. Bir işi başlatmak önemlidir, zordur ama devam ettirmek hepsinden çok daha önemlidir. Ben bugün burada bulunduğum zaman içerisinde gerek belediye yetkililerinden gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gerek sporculardan ve sporcu ailelerinden bu turnuvanın son derece güzel geçtiğini ve devamını istediklerini öğrendim. Biz Türkiye Satranç Federasyonu olarak yönetime geldiğimiz ilk andan itibaren bir hedefimiz vardı; ülkemizin her tarafına satranç sporunu yaymak. Ulaşamadığımız yer kalmasın, gitmediğimiz il, ilçe bulunmasın istedik ve var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. İşte bundandır ki şu an tüm spor branşlarını açık ara geride bırakacak şekilde 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcuya sahibiz. İşte bu çalışmanın sonucudur ki 81 ilimizde 500'ü aşkın ilçede örgütlü bir federasyonuz. İşte bu çalışmanın neticesindedir ki bugün ülkemizde hayata geçirdiğimiz 17 tane uluslararası açık satranç turnuvası var. Son derece ilgi görüyor diğer illerden ve diğer ülkelerden. Hedefimiz ülkemizin her tarafına satranç sporunu yaymaktı ama şu an üzerinde bulunduğumuz bu coğrafyada, bu topraklarda zaten satranç sporu vardı. Biz bu güzel turnuvayla bunu taçlandırmış olduk. Burada bulunan hemen herkes satranç sporuna aşinadır, özellikle satranç sporuyla öne çıkmış ilçelerimiz vardır. Bahçesaray ilçesi de bunlardan biridir. Biz Van'da böylesine önemli bir turnuvayı gerçekleştirmek diğer illere de örnek teşkil etti. Bu turnuvada çok emek var. Başka ülkelerden gelen sporcular var. 44 değişik ilden gelen sporcular var. Size güzel haberlerimiz var; biz artık uluslararası turnuvadan sonra Van'da son derece güzel etkinliklere imza atacağımıza inanıyoruz. Burada ulusal bir turnuvanın görüşmelerini yaptık. En kısa zamanda size gerekli açıklamaları yapacağız. Edremit bu turnuvayla son derece güzel bir katkı sağladı, Bahçesaray satranç deyince ilk akla gelen ilçedir. Sayın vekilimizle görüştük ve burada da son derece güzel bir projeyi yapacağız" şeklinde konuştu.
YAVİÇ, “50'YE YAKIN KARDEŞİMİZ BU ORGANİZASYONDA ÖDÜL ALACAK"
Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden Van’a gelenleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Satranç İl Temsilcisi Adnan Yaviç ise, "Uzak yollardan gelerek bizi onurlandıran, bizi sevindiren sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. İlimize gelen yabancı sporcularımızı mümkün olduğu kadar iyi ağırlamaya çalıştık. Yaklaşık 330 sporcunun yarıştığı bir turnuva düzenledik. Farklı kategorilerden farklı ülkelerden insanlar geldi ve yaklaşık olarak 50'ye yakın kardeşimiz bu organizasyonda ödül alacak" ifadelerini kullandı.
2022 ULUSLARARASI EDREMİTSATRANÇ TURNUVASINDA DERECEYE GİREN SPORCULARIN İSİMLERİ:
A KATEGORİSİ GENEL | ||||||||||||||
SIRA | UNVAN | İSİM | UKD | ELO | FED | KULÜP | TİP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict |
1 | GM | GHOLAMI ARYAN | 2503 | IRI | BİREYSEL | 7½ | 46 | 40,75 | 410½ | 0 | 7 | |||
2 | POUR AGHA BALA AMIRREZA | 2430 | IRI | BİREYSEL | 7½ | 45½ | 41 | 423 | 0 | 6 | ||||
3 | FM | PRIMBETOV KAZBEK | 2147 | KAZ | BİREYSEL | 6 | 44½ | 29 | 395½ | 0 | 5 | |||
4 | FM | HOSSEINZADEH NIMA | 2215 | IRI | BİREYSEL | 6 | 43 | 30 | 391 | 0 | 6 | |||
5 | RAMEZANI MAHAN | 2178 | IRI | BİREYSEL | 6 | 43 | 29,5 | 402 | 0 | 4 | ||||
6 | GM | ODEEV HANDSZAR | 2287 | TKM | BİREYSEL | S50 | 6 | 42½ | 26,5 | 396 | 0 | 4 | ||
7 | FM | RAHMANOV SHAHRIYAR | 2246 | AZE | BİREYSEL | 6 | 42 | 27,25 | 397 | 0 | 5 | |||
8 | OMIDI ARYA | 2317 | IRI | BİREYSEL | 5½ | 48½ | 28,75 | 393 | 0 | 5 | ||||
9 | FM | KHALESI VAHID | 2257 | IRI | BİREYSEL | 5½ | 42½ | 24,25 | 395½ | 0 | 5 | |||
10 | IM | HASANZADE TOGHRUL | 2321 | AZE | BİREYSEL | 5½ | 41 | 24,25 | 385 | 0 | 3 | |||
A KATEGORİSİ EN İYİ TÜRK | ||||||||||||||
SIRA | UNVAN | İSİM | UKD | ELO | KULÜP | TİP | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | ||
1 | KILIÇ İHSAN | 1990 | 1941 | TUR | CEDİD SPOR KULÜBÜ | 5 | 42 | 21,5 | 381½ | 0 | 4 | |||
2 | KILIÇ CİHAN | 1876 | 1822 | TUR | CEDİD SPOR KULÜBÜ | 5 | 37 | 22 | 357 | 0 | 3 | |||
3 | ÇELEBİ ORHAN | 1926 | 1803 | TUR | CEDİD SPOR KULÜBÜ | 5 | 37 | 19 | 373 | 0 | 3 | |||
4 | HATIRLI UĞUR CAN | 1945 | 1862 | TUR | ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 5 | 37 | 17,25 | 360½ | 0 | 4 | |||
5 | CM | BÜKER MUHİTTİN | 1972 | 1841 | TUR | KARAMAN TABDUK EMRE GENÇLİK VE SPOR | S50 | 4½ | 43 | 20,25 | 378 | 0 | 2 | |
A KATEGORİSİ EN İYİ 50 YAŞ VE ÜZERİ | ||||||||||||||
SIRA | UNVAN | İSİM | UKD | ELO | KULÜP | TİP | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | ||
1 | GM | ODEEV HANDSZAR | 2287 | TKM | BİREYSEL | S50 | 6 | 42½ | 26,5 | 396 | 0 | 4 | ||
2 | CM | BÜKER MUHİTTİN | 1972 | 1841 | TUR | KARAMAN TABDUK EMRE GENÇLİK VE SPOR | S50 | 4½ | 43 | 20,25 | 378 | 0 | 2 | |
3 | CM | TOFAN İBRAHİM | 2079 | 2056 | TUR | BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | S50 | 4½ | 28 | 13 | 334 | 0 | 4 | |
A KATEGORİSİ EN İYİ YEREL SPORCU | ||||||||||||||
SIRA | UNVAN | İSİM | UKD | ELO | KULÜP | TİP | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | ||
1 | ÇELİK ADİL | 1779 | 1852 | TUR | BİREYSEL | S50 | YRL | 2½ | 31½ | 6 | 284½ | 0 | 1 | |
B KATEGORİSİ GENEL | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | TİP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict |
1 | METİN ENİS | 1969 | 1750 | TUR | YALOVA BEYAZ FİL SATRANÇ SPOR KULÜ | 8½ | 50½ | 51,5 | 450 | 0 | 8 | |||
2 | ÖZTEKİN AHMET | 1833 | 1769 | TUR | BATMAN EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 7½ | 50½ | 44,75 | 438½ | 0 | 6 | |||
3 | DÖNMEZ TAHSİN EFE | 1564 | 1259 | TUR | BİREYSEL | 7½ | 49½ | 41,75 | 431 | 0 | 7 | |||
4 | GÜR TUBA | F | 1754 | 1645 | TUR | BİTLİS SATRANÇ İHTİSAS EĞİTİM SPOR | 7½ | 45½ | 39,25 | 426 | 0 | 7 | ||
5 | DEMİROK MEHMET | 1757 | 1744 | TUR | KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DERNEĞİ | 7 | 47½ | 36,5 | 427½ | 0 | 7 | |||
6 | ZEREY DEMHAT | 1723 | 1497 | TUR | APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERN | 7 | 46 | 36 | 415½ | 0 | 6 | |||
7 | HUMBATOVA NAZLI | F | 1682 | AZE | BİREYSEL | 7 | 42½ | 34,75 | 423½ | 0 | 6 | |||
8 | İNCECİK ŞEYMA ZEYNEP | F | 1815 | 1773 | TUR | VARYANT(YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE | YRL | 6½ | 49½ | 36 | 439½ | 0 | 5 | |
9 | ADSIZ MELİK BAVER | 1724 | 1632 | TUR | BİTLİS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 6½ | 48 | 32,75 | 417½ | 0 | 6 | |||
10 | ÖZÜ SALİH AHMET SUNGURALP | 1698 | 1433 | TUR | BİREYSEL | 6½ | 47 | 33,75 | 434 | 0 | 6 | |||
B KATEGORİSİ EN İYİ KADIN | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | TİP | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | GÜR TUBA | F | 1754 | 1645 | TUR | BİTLİS SATRANÇ İHTİSAS EĞİTİM SPOR | 7½ | 45½ | 39,25 | 426 | 0 | 7 | ||
2 | HUMBATOVA NAZLI | F | 1682 | AZE | BİREYSEL | 7 | 42½ | 34,75 | 423½ | 0 | 6 | |||
3 | İNCECİK ŞEYMA ZEYNEP | F | 1815 | 1773 | TUR | VARYANT(YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE | YRL | 6½ | 49½ | 36 | 439½ | 0 | 5 | |
4 | SOYDAN BÜŞRA | F | 1765 | 1668 | TUR | YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 6 | 38 | 26,5 | 385 | 0 | 6 | ||
5 | GÖNÜLTAŞ BAKRİYA ANASTASİYA | F | 1523 | 1235 | TUR | DÜZCE KADIN FUTBOL SPOR KULÜBÜ DERN | 5 | 41½ | 19,5 | 376 | 0 | 5 | ||
B KATEGORİSİ EN İYİ TÜRK | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | TİP | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | METİN ENİS | 1969 | 1750 | TUR | YALOVA BEYAZ FİL SATRANÇ SPOR KULÜ | 8½ | 50½ | 51,5 | 450 | 0 | 8 | |||
B KATEGORİSİ EN İYİ GÖRME ENGELLİ | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | TİP | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | YURDAMLI TAHSİN | 1531 | 1380 | TUR | BOĞAZİÇİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ İST | S50,G.E | 6 | 41 | 25 | 383 | 0 | 6 | ||
2 | TAHVILI RAFTAR IMAN | 1525 | IRI | BİREYSEL | G.E | 5½ | 36 | 21,5 | 384 | 0 | 5 | |||
3 | KORKMAZ SERDAR | 1426 | 1260 | TUR | BOĞAZİÇİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ İST | G.E | 5 | 41 | 20,5 | 375 | 0 | 4 | ||
4 | YETER ORHAN | 1452 | 1245 | TUR | BOĞAZİÇİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ İST | G.E | 4½ | 40½ | 21,5 | 376 | 0 | 3 | ||
5 | SÖNMEZ YUNUS | 1368 | 1233 | TUR | BİREYSEL | G.E | 4½ | 35 | 15,25 | 351½ | 0 | 4 | ||
B KATEGORİSİ EN İYİ EMEKTAR | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | TİP | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | AYSOY VEYSİ | 1850 | 1787 | TUR | BİTLİS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | S50 | 6 | 48 | 31 | 414½ | 0 | 5 | ||
2 | CEYLAN METİN | 1847 | 1793 | TUR | CEDİD SPOR KULÜBÜ | S50 | 6 | 47 | 31 | 413 | 0 | 6 | ||
3 | YURDAMLI TAHSİN | 1531 | 1380 | TUR | BOĞAZİÇİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ İST | S50,G.E | 6 | 41 | 25 | 383 | 0 | 6 | ||
4 | YILMAZ ÖZEL CAN | 1557 | 1417 | TUR | BOĞAZİÇİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ İST | S50 | 6 | 39½ | 26 | 385 | 0 | 6 | ||
5 | SUBAŞI ZEKİ | 1702 | 1668 | TUR | BİREYSEL | S50 | 6 | 38½ | 27,25 | 387½ | 0 | 5 | ||
B KATEGORİSİ EN İYİ YEREL | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | TİP | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | İNCECİK ŞEYMA ZEYNEP | F | 1815 | 1773 | TUR | VARYANT(YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE | YRL | 6½ | 49½ | 36 | 439½ | 0 | 5 | |
2 | KAHRAMAN YUSUF | 1666 | 1496 | TUR | BİREYSEL | YRL | 6½ | 44½ | 30,75 | 415½ | 0 | 5 | ||
3 | ŞENGÖL SUAT | 1680 | 1625 | TUR | BİREYSEL | YRL | 6½ | 42½ | 29,75 | 409 | 0 | 6 | ||
4 | ACAR CENGİZ CAN | 1839 | 1734 | TUR | ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | YRL | 6 | 45½ | 31,25 | 396 | 0 | 4 | ||
5 | ÜNCÜ ŞEVKET | TUR | BİREYSEL | YRL | 6 | 41½ | 28,5 | 402½ | 0 | 6 | ||||
14 YAŞ VE ALTI KATEGORİ GENEL | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | SEYIDLI MIRSALEH | 1434 | AZE | BİREYSEL | 7½ | 48 | 41 | 424 | 0 | 7 | ||||
2 | HASANLI RZA | 1619 | AZE | BİREYSEL | 7 | 50½ | 40,25 | 445 | 0 | 6 | ||||
3 | ABDULLABAYLI RAJAB | 1520 | AZE | BİREYSEL | 7 | 49½ | 38,25 | 429½ | 0 | 6 | ||||
14 YAŞ VE ALTI KATEGORİ EN İYİ YEREL | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | KANDEĞER FIRAT | TUR | BİREYSEL | YRL | 5 | 41½ | 21,5 | 381 | 0 | 5 | ||||
2 | YORĞUN UMUT | TUR | BİREYSEL | YRL | 5 | 38½ | 20 | 337½ | 0 | 5 | ||||
3 | ÖZTÜRKCİ SAMET CAN | TUR | BİREYSEL | YRL | 5 | 38 | 19,5 | 354 | 0 | 5 | ||||
14 YAŞ VE ALTI KATEGORİ EN İYİ KADIN | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | IBRAHIMBAYLI ALMARA | F | 1230 | AZE | BİREYSEL | 5½ | 44 | 24,75 | 383 | 0 | 5 | |||
14 YAŞ VE ALTI KATEGORİ EN TÜRK | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | ÖZTEPELİ MUHAMMED DORUK | 1343 | TUR | DİYARBAKIR YURDUM GENÇLİK VE SPOR K | 6 | 46 | 28,5 | 413 | 0 | 6 | ||||
10 YAŞ VE ALTI KATEGORİ GENEL | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | MURADLI LATIF | 1316 | AZE | BİREYSEL | 9 | 45½ | 49 | 422 | 0 | 9 | ||||
2 | MAHMUDOV ILHAM | 1167 | AZE | BİREYSEL | 8 | 43½ | 37,5 | 424½ | 0 | 8 | ||||
3 | AKÇAY BAHAR NUR | F | 1201 | TUR | BİREYSEL | 6½ | 48 | 32,75 | 419 | 0 | 6 | |||
10 YAŞ VE ALTI KATEGORİ EN İYİ YEREL | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | BAYDAR ABDULMELİK MİRAC | TUR | BİREYSEL | YRL | 5 | 45 | 21,5 | 376 | 0 | 5 | ||||
2 | TABAK HÜSEYİN YİĞİT | TUR | BİREYSEL | YRL | 5 | 30½ | 14,5 | 314 | 0 | 3 | ||||
3 | KÖROĞLU AHMET TUĞRUL | TUR | VAN SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ DERN | YRL | 4½ | 49 | 21,25 | 409½ | 0 | 4 | ||||
10 YAŞ VE ALTI KATEGORİ EN İYİ KADIN | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | AKÇAY BAHAR NUR | F | 1201 | TUR | BİREYSEL | 6½ | 48 | 32,75 | 419 | 0 | 6 | |||
10 YAŞ VE ALTI KATEGORİ EN İYİ TÜRK | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | AKÇAY BAHAR NUR | F | 1201 | TUR | BİREYSEL | 6½ | 48 | 32,75 | 419 | 0 | 6 | |||
8 YAŞ VE ALTI KATEGORİ GENEL | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | AZIMOV YASIN | 1315 | AZE | BİREYSEL | 9 | 46 | 49 | 417½ | 0 | 9 | ||||
2 | KARAKURT MİRAÇ | 1313 | TUR | MERSİN ALTIN PİYON SATRANÇ SPOR KUL | 7 | 48 | 36 | 416 | 0 | 7 | ||||
3 | DÖNMEZ MUSTAFA ERDEM | 1311 | TUR | BİREYSEL | 7 | 46 | 34,5 | 418 | 0 | 7 | ||||
8 YAŞ VE ALTI KATEGORİ EN İYİ YEREL | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | ÖZDEMİR REYHAN PERİ | F | TUR | BİREYSEL | YRL | 5 | 39 | 20 | 389 | 0 | 5 | |||
2 | ALÇİÇEK AHMET MELİK | TUR | BİREYSEL | YRL | 5 | 37½ | 14 | 351½ | 0 | 5 | ||||
3 | KESKİNER BÜNYAMİN | TUR | BİREYSEL | YRL | 5 | 36 | 19,5 | 360½ | 0 | 5 | ||||
8 YAŞ VE ALTI KATEGORİ EN İYİ KADIN | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | ÇELEPÇIKAY İKRA MİRAY | F | 1195 | TUR | BİREYSEL | 6 | 47½ | 27,5 | 390½ | 0 | 6 | |||
8 YAŞ VE ALTI KATEGORİ EN İYİ TÜRK | ||||||||||||||
SIRA | İSİM | C | UKD | ELO | FED | KULÜP | GR | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict | |
1 | KARAKURT MİRAÇ | 1313 | TUR | MERSİN ALTIN PİYON SATRANÇ SPOR KUL | 7 | 48 | 36 | 416 | 0 | 7 |
KAYNAK: Vangölü TV