Son Dakika!.. Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? En son depremin büyüklüğü kaç? 17 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son dakika deprem mi oldu, sorusu Türkiye genelinde meydana gelen depremlerle aranan başlıklar arasında yer alıyor.

Asayiş 17.06.2023 11:14:00 0
Son Dakika!.. Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? En son depremin büyüklüğü kaç? 17 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Tarih: 17.06.2023 11:17

17 Haziran son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02:29'da yaşanan deprem sonrası Kahramanmaraş ve çevre illerde deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Marmara Denizi'nde yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. . Son aylarda ülkemizde özellikle deprem bölgesinde devam eden artçılar büyük bir hassasiyet yarattı. Peki, az önce deprem mi oldu? Bugün en son deprem nerede, hangi ilde oldu? İşte 17 Haziran AFAD son depremler listesi 2023!

16 Haziran son depremler listesi vatandaşlar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Türkiye, 2023 yılında birçok büyük depremle sarsıldı. Deprem hassasiyetinin de arttığı bir dönemde ufak çaplı da olsa bir sarsıntı hissedenler “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun cevabını merak ediyor. AFAD’a göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 02.29’te 3.6 büyüklüğünde bir deprem hissedildi. İşte 17 Haziran son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi!

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer: Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-17
Saat:02:29:34 TSİ
Enlem:37.855 N
Boylam:36.456 E
Derinlik:7 km

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01:19'da meydana gelen deprem İstanbul'da korkuya neden oldu.

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-06-17 08:50:36 37.584 29.201 7.0 ML 0.9 Tavas (Denizli) 591005
2023-06-17 08:38:35 38.023 37.605 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 591004
2023-06-17 08:15:44 37.463 37.148 7.01 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 591002
2023-06-17 08:05:24 38.077 37.722 5.29 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 591003
2023-06-17 08:03:55 37.989 36.15 13.54 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 591001
2023-06-17 08:03:19 37.369 36.77 7.0 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 591000
2023-06-17 07:57:53 39.887 27.798 7.0 ML 1.0 Balya (Balıkesir) 590999
2023-06-17 07:51:03 38.224 38.095 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 590998
2023-06-17 07:47:18 38.17 37.453 6.97 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 590997
2023-06-17 07:34:37 38.363 38.368 6.53 ML 2.8 Battalgazi (Malatya) 590995
2023-06-17 07:34:32 36.918 27.957 6.98 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.80 km] Milas (Muğla) 590996
2023-06-17 07:34:05 38.141 36.604 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 590994
2023-06-17 07:26:47 37.296 36.663 7.0 ML 2.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 590991
2023-06-17 07:22:45 38.122 38.505 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 590992
2023-06-17 07:21:50 38.034 37.339 7.0 ML 2.3 Nurhak (Kahramanmaraş) 590990
2023-06-17 07:16:36 36.924 27.952 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.09 km] Milas (Muğla) 590993
2023-06-17 07:08:39 36.75 36.14 7.0 ML 2.4 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.97 km] Payas (Hatay) 590987
2023-06-17 07:00:44 37.934 36.051 11.12 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 590988
2023-06-17 07:00:35 38.31 38.384 6.17 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 590989
2023-06-17 06:46:34 38.39 38.249 7.03 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 590985
2023-06-17 06:43:34 37.372 29.702 7.01 ML 1.5 Karamanlı (Burdur) 590986
2023-06-17 06:41:56 38.272 38.821 6.24 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 590984
2023-06-17 06:36:27 38.068 38.373 6.89 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 590983
2023-06-17 06:20:13 38.115 38.448 11.64 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) 590980
2023-06-17 06:19:10 38.142 38.569 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya) 590979
2023-06-17 06:18:17 36.521 27.148 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [32.97 km] Datça (Muğla) 590981
2023-06-17 06:16:51 38.145 38.587 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 590978
2023-06-17 06:13:28 35.987 30.5 7.0 ML 2.1 Akdeniz - [38.15 km] Kumluca (Antalya) 590982
2023-06-17 05:47:09 38.141 37.756 7.0 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 590977
2023-06-17 05:41:26 38.392 36.6 7.0 ML 1.6 Sarız (Kayseri) 590976
2023-06-17 05:35:23 37.966 36.282 6.87 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 590975
2023-06-17 05:28:49 38.401 37.49 7.0 ML 2.1 Darende (Malatya) 590972
2023-06-17 05:27:55 37.937 36.313 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 590971
2023-06-17 05:22:36 37.885 36.012 7.58 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 590970
2023-06-17 05:22:19 38.07 42.961 7.04 ML 2.8 Çatak (Van) 590974
2023-06-17 05:19:04 38.223 38.193 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 590973
2023-06-17 05:11:35 37.126 27.682 6.97 ML 1.9 Bodrum (Muğla) 590966
2023-06-17 05:04:51 38.121 38.517 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 590969
2023-06-17 05:04:01 37.516 37.318 6.92 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 590964
2023-06-17 05:02:56 37.947 36.571 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 590965
2023-06-17 05:02:13 38.206 38.21 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 590968
2023-06-17 05:00:13 38.337 38.407 6.92 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 590967
2023-06-17 04:52:06 37.859 29.313 7.0 ML 1.2 Honaz (Denizli) 590963
2023-06-17 04:48:25 38.264 38.289 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 590962
2023-06-17 04:45:10 36.013 36.251 7.0 ML 1.9 Altınözü (Hatay) 590961
2023-06-17 04:44:32 35.999 36.253 7.0 ML 2.1 Altınözü (Hatay) 590958
2023-06-17 04:39:52 37.493 37.194 7.0 ML 0.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 590959
2023-06-17 04:35:38 38.836 26.755 7.0 ML 0.9 Ege Denizi - [11.87 km] Foça (İzmir) 590960
2023-06-17 04:28:23 38.196 27.681 7.01 ML 3.3 Bayındır (İzmir) 590943
2023-06-17 04:26:44 37.902 36.318 6.36 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 590956
2023-06-17 04:22:10 37.412 36.746 7.0 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 590955
2023-06-17 04:18:20 38.081 37.779 9.32 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 590957
2023-06-17 04:14:22 38.334 38.24 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 590951
2023-06-17 04:11:57 38.254 38.31 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 590950
2023-06-17 04:10:15 37.066 28.413 7.0 ML 1.5 Ula (Muğla) 590954
2023-06-17 04:07:33 37.071 28.406 7.0 ML 1.1 Ula (Muğla) 590953
2023-06-17 04:07:00 41.325 25.54 6.69 ML 1.5 Krumovgrad, Kırcaali (Bulgaristan) - [68.69 km] Meriç (Edirne) 590952
2023-06-17 04:02:21 38.069 36.691 6.44 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 590949
2023-06-17 03:57:45 37.826 36.269 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 590947
2023-06-17 03:47:43 38.292 25.988 7.0 ML 1.3 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [23.23 km] Çeşme (İzmir) 590948
2023-06-17 03:44:29 37.615 29.179 7.0 ML 1.8 Tavas (Denizli) 590945
2023-06-17 03:43:50 37.104 28.471 7.0 ML 1.0 Ula (Muğla) 590946
2023-06-17 03:34:20 37.838 36.234 7.0 ML 2.7 Saimbeyli (Adana) 590941
2023-06-17 03:33:03 40.767 27.487 7.02 ML 1.2 Marmara Denizi - [09.98 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 590942
2023-06-17 03:30:01 36.944 29.321 7.0 ML 1.2 Çameli (Denizli) 590944
2023-06-17 03:29:34 38.209 38.718 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 590940
2023-06-17 03:20:32 34.659 28.958 91.6 ML 2.2 Akdeniz - [181.63 km] Kaş (Antalya) 590939
2023-06-17 03:13:54 37.917 36.246 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 590937
2023-06-17 03:13:13 37.671 35.968 7.0 ML 0.9 Kozan (Adana) 590936
2023-06-17 03:07:22 37.96 38.003 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 590938
2023-06-17 03:00:15 38.424 36.637 6.98 ML 2.5 Sarız (Kayseri) 590935
2023-06-17 02:52:24 38.185 38.077 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 590934
2023-06-17 02:35:50 37.746 36.554 7.0 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) 590933
2023-06-17 02:31:33 37.85 36.458 7.0 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş) 590926
2023-06-17 02:29:34 37.855 36.456 7.0 ML 3.6 Göksun (Kahramanmaraş) 590925
2023-06-17 02:27:55 38.294 25.974 15.06 ML 3.3 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [24.50 km] Çeşme (İzmir) 590924
2023-06-17 02:27:41 38.104 38.486 7.21 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 590930
2023-06-17 02:24:17 38.108 37.378 7.0 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 590928
2023-06-17 02:23:32 39.595 29.269 7.0 ML 1.0 Tavşanlı (Kütahya) 590932
2023-06-17 02:18:44 38.241 38.672 11.17 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 590929
2023-06-17 02:16:11 37.941 36.302 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 590927
2023-06-17 02:11:22 38.217 37.307 6.99 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 590931
2023-06-17 01:49:11 36.939 29.313 10.71 ML 2.4 Çameli (Denizli) 590923
2023-06-17 01:36:29 38.31 37.538 7.03 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 590922
2023-06-17 01:33:58 38.461 37.567 7.02 ML 1.7 Darende (Malatya) 590921
2023-06-17 01:31:44 38.345 38.201 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 590920
2023-06-17 01:19:59 40.808 28.061 11.61 ML 3.2 Marmara Denizi - [19.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 590917
2023-06-17 01:08:25 38.329 38.204 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 590918
2023-06-17 01:06:21 39.302 26.098 6.36 ML 1.3 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [19.84 km] Ayvacık (Çanakkale) 590919
2023-06-17 00:54:54 38.245 38.304 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 590916
2023-06-17 00:42:22 37.525 37.14 7.0 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 590915
2023-06-17 00:28:56 37.984 36.444 6.99 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 590912
2023-06-17 00:28:22 39.087 28.936 13.28 ML 1.2 Simav (Kütahya) 590914
2023-06-17 00:13:27 38.255 38.305 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 590913

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.17 08:03:18 37.3845 36.7392 11.8 -.- 1.8 -.- KIRMAKAYA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 07:57:53 39.8642 27.7613 5.4 -.- 1.4 -.- ILICA-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2023.06.17 07:50:25 37.5065 36.1413 20.1 -.- 1.5 -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.06.17 07:47:16 38.1493 37.3443 5.0 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 07:36:21 36.9600 29.2928 7.0 -.- 1.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.17 07:34:37 38.3737 38.3585 4.1 -.- 2.9 -.- ORDUZU-(MALATYA) İlksel
2023.06.17 07:34:31 36.9040 27.9652 7.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.06.17 07:34:36)
2023.06.17 07:34:05 38.1447 36.6082 6.3 -.- 2.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.06.17 07:34:05)
2023.06.17 07:26:46 37.3000 36.6652 12.3 -.- 2.4 -.- KALEDIBI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 07:21:50 38.0642 37.2785 1.8 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 07:16:35 36.9170 27.9598 1.5 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.17 07:08:38 36.7223 36.0898 7.6 -.- 2.3 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.06.17 07:00:52 38.4168 37.1140 5.0 -.- 2.1 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 06:38:27 37.0052 36.0560 6.8 -.- 1.9 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.06.17 06:20:14 38.2078 38.4230 8.9 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.17 05:41:25 38.4817 36.6475 6.0 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.17 05:35:23 37.9872 36.3403 4.4 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 05:28:49 38.4248 37.5902 3.4 -.- 1.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.17 05:27:54 37.9460 36.2887 5.7 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 05:22:34 38.0030 36.0873 5.0 -.- 1.6 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.17 05:22:17 38.0452 42.9883 5.0 -.- 3.0 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2023.06.17 05:11:35 37.1390 27.6962 8.4 -.- 2.3 -.- BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.06.17 04:48:24 38.2497 38.2730 20.3 -.- 1.4 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.17 04:44:30 36.2320 36.0838 7.1 -.- 1.7 -.- BALLIOZ-(HATAY) İlksel
2023.06.17 04:28:23 38.1840 27.7000 8.5 -.- 3.1 -.- BURUNCUK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.06.17 04:26:42 37.9990 36.4423 29.8 -.- 1.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 04:10:15 37.0702 28.4053 8.4 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.17 04:07:32 37.0995 28.3400 20.0 -.- 1.3 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.17 04:06:57 41.4618 25.4468 9.0 -.- 1.8 -.- BULGARISTAN İlksel
2023.06.17 04:02:20 38.0982 36.7040 5.0 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 03:44:29 37.6273 29.1730 8.5 -.- 1.9 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2023.06.17 03:34:19 37.8660 36.2610 5.0 -.- 2.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.17 03:33:03 40.7790 27.5140 11.8 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.06.17 03:30:01 36.9885 29.2918 10.8 -.- 1.2 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.17 03:20:26 34.2247 28.8823 69.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.17 03:00:15 38.4273 36.6638 1.6 -.- 2.4 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.17 02:35:50 37.7527 36.4915 5.4 -.- 1.8 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 02:31:33 37.8632 36.4552 4.5 -.- 3.1 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 02:29:33 37.8628 36.4198 5.0 -.- 3.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 02:27:54 38.2583 25.9237 15.5 -.- 3.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.17 02:24:17 38.1783 37.2992 5.9 -.- 2.2 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 02:23:33 39.5420 29.2820 4.5 -.- 1.3 -.- DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.06.17 02:18:43 38.3043 38.6553 11.8 -.- 1.7 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.17 02:11:21 38.2638 37.2440 5.0 -.- 1.6 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 02:10:43 36.3325 36.3212 10.7 -.- 1.2 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.06.17 01:57:44 36.9852 29.2907 4.8 -.- 1.6 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.17 01:56:45 36.9430 29.3123 10.7 -.- 2.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.17 01:49:10 36.9462 29.3277 4.9 -.- 2.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.17 01:35:50 36.2072 35.9853 9.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.17 01:33:58 38.4967 37.5717 4.8 -.- 1.6 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.17 01:31:44 38.3800 38.2400 3.6 -.- 1.4 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.06.17 01:19:59 40.8098 28.0672 15.4 -.- 3.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.06.17 01:06:19 39.3015 26.1177 4.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.17 00:42:23 37.4838 37.1177 5.0 -.- 1.5 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 00:28:56 38.0037 36.4635 6.6 -.- 2.1 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.17 00:28:22 39.0885 28.9478 13.0 -.- 1.2 -.- BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.06.17 00:15:16 35.5495 35.2033 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel


Haberi Sesli Oku

İŞ İLANLARI

SGK'ye 344 sözleşmeli personel alınacak


İş İlanları

PTT'den Heyecan Verici Fırsat: KPSS Koşulu Olmadan İş Başvuruları Açıldı!


İş İlanları

Göç İdaresi Başkanlığı'na 382 sürekli işçi alınacak


İş İlanları

İçişleri Bakanlığı personel alımı başlıyor! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?


İş İlanları

ÖTEKİ GÜNDEM

Simpsonlar, Trump'ın 2024 başkan adaylığı öngördü iddiası


Öteki Gündem

İsveç'ten Türkiye açıklaması: Yapabileceğimiz bir şey kalmadı


Öteki Gündem